详情介绍
规格 | 2A | 3.5A | 5A | 8A | |
输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
输入频率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 60Hz | |
输出电压 | 快速充电: | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V |
浮充: | DC13.8V | DC13.8V | DC13.8V | DC13.8V | |
输出电流 | 快速充电: | 2A | 3.5A | 5A | 8A |
浮充: | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |
保护: | 过压/过流/短路 | ||||
LED状态指示 | LED1: | 电源LED (双色),红- 通电,绿-电池充电中 | |||
LED2: | 充电LED(红色),LED 开-快速充电,LED 关-浮充 | ||||
使用温度: | 0℃~40℃ | ||||
保存温度: | -20℃~+60℃ | ||||
AC 插头: | UL / VDE / BSI / SAA |
地址:广东惠州仲恺大道航天科技工业园 电话:0752-2606099 E-mail:wuguihong@casil-cheeyuen.com

手机预览

微信公众号
© COPYRIGHT 2011-2022 志源塑胶制品(惠州)有限公司. ALL RIGHTS RESERVED | 技术支持:中企动力 惠州 | 粤ICP备2021142634号 SEO