详情介绍
Specifications 规格
| Nominal Voltage 额定电压  | 6V | Reted Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量 | 7.0AH | |
| Dimensions±1mm 尺寸 | Length 长 | 151mm5.95 inches | Weight Approx 重量 | 1210g | 
| Width 宽 | 35mm1.38 inches | Standard Terminal 标准端子 | F1 | |
| Height 高 | 93mm 3.66 inches | Optional Terminal 可选端子 | F2 | |
| Total Height 总高 (With Terminals) 含端子 | 98mm 3.86 inches | |||
Electrical Specifications 电性能
| Capacity 77oF(25℃)  容量 | 20 hour rate(350mA) | 7.0AH | Internal Resistance 内阻 | 25mΩ | 
| 10 hour rate(630mA) | 6.3AH | |||
| 5 hour rate(1180mA) | 5.9AH | Full charged battery 77oF (25℃) 充足电 | ||
| 1 hour rate(4200mA) | 4.2AH | |||
| Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率 | 104oF (40℃) | 102% | Self- discharge 77oF(25℃) 自放电 | Capacity after 1 month storage 90% | 
| 77oF (25℃) | 100% | Capacity after 3 month storage 75% | ||
| 32oF (0℃) | 80% | Capacity after 6 month storage 65% | ||
| 5oF (-15℃) | 50% | Capacity after 12 month storage 55% | ||
| Charge Constant Voltage 充电(恒压) | Cycle use: Initial Charging Current less than 2.10A; Voltage 7.20~7.50V 77oF(25℃) 
 循环使用:首次充电电流低于2.10A; 浮充使用: 电压 6.75~6.90V 77oF (25℃) | |||

    地址:广东惠州仲恺大道航天科技工业园      电话:0752-2606099   E-mail:wuguihong@casil-cheeyuen.com

		手机预览

		微信公众号
© COPYRIGHT 2011-2022 志源塑胶制品(惠州)有限公司. ALL RIGHTS RESERVED | 技术支持:中企动力 惠州 | 粤ICP备2021142634号 SEO

 
  
                         
        
                         0752-2606099
0752-2606099 
  客户留言
 客户留言  点击咨询
 点击咨询 